Компания ТК-Сервис устанавливает и обслуживает настенные газовые теплогенераторы Kroll (Германия) серии NKА, предназначенные для обогрева торговых, складских, производственных, сельскохозяйственных и других помещений большого объема.
Теплогенераторы NKА с полезной тепловой мощностью 21—86 кВт монтируются на крышу здания или на внешнюю стену. Наружная установка обеспечивает низкий уровень шума и пылеобразования в обогреваемом помещении.
В теплогенераторах с атмосферной горелкой отсутствует наддувной вентилятор, подающий воздух для сгорания газового топлива. Благодаря этому дополнительно снижен уровень шума, а стоимость обогревателя ниже, чем у теплогенератора аналогичной мощности с принудительной подачей воздуха.

Теплогенератор серии NKA
Характеристики теплогенераторов серии NKA
- Используют в качестве топлива пропан или природный газ.
- Камера сгорания из высокотемпературной нержавеющей стали. Гарантия на камеру сгорания – 5 лет.
- 2 варианта установки: на крыше и на стене здания.
- Класс электрозащиты IP44.
- Контуры подачи свежего воздуха и удаления продуктов сгорания интегрированы внутри прибора.
Если в названии теплогенератора присутствует «2», значит, модель с двумя уровнями мощности (например, NKА32).
Индекс «D» в названии показывает, что теплогенератор оснащен высоконапорным вентилятором (например, NKА42D).
| Модель | Кол-во ступеней | Внешн. треб. давление, Па | Тепловая мощность, кВт | Расход воздуха, max/min м3/час | Потребление топлива, max/min | Потребл. электрич. мощность, max Вт | Габариты (Д х Ш х В (без трубы)), мм | Вес, кг | |||
| номин. | полезн. max/min | природный газ, м куб/час | пропан, кг/час | ||||||||
| Стационарные газовые теплогенераторы с атмосферной горелкой (для внешней установки) | |||||||||||
| NKA3 | 1 | 200 | 22.9 | 21 | 1820 | 2.7 | 1.8 | 400 | 1488х765х1070 | 150 | |
| NKA3D | 500 | 600 | |||||||||
| NKA32 | 2 | 200 | 21/15.8 | 2.7/2 | 1.8/1.4 | 400 | |||||
| NKA32D | 500 | 600 | |||||||||
| NKA4 | 1 | 200 | 30.4 | 28 | 2920 | 3.5 | 2.4 | 400 | 1488х845х1070 | 168 | |
| NKA4D | 450 | 800 | 170 | ||||||||
| NKA42 | 2 | 200 | 28/21 | 3.5/2.7 | 2.4/1.8 | 400 | 168 | ||||
| NKA42D | 450 | 800 | 170 | ||||||||
| NKA5 | 1 | 200 | 41.7 | 38.4 | 4130 | 4.9 | 3.2 | 600 | 1488х1025х1070 | 196 | |
| NKA5D | 440 | 1100 | 199 | ||||||||
| NKA52 | 2 | 200 | 38.4/28.8 | 4.9/3.7 | 3.2/5.2 | 600 | 196 | ||||
| NKA52D | 440 | 1100 | 199 | ||||||||
| NKA7 | 1 | 200 | 58.5 | 53.8 | 7900 | 6.8 | 4.5 | 800 | 1536х1270х1070 | 245 | |
| NKA7D | 470 | 1500 | 249 | ||||||||
| NKA72 | 2 | 200 | 53.8/40.5 | 6.8/5.2 | 4.5/3.5 | 800 | 245 | ||||
| NKA72D | 470 | 1500 | 249 | ||||||||
| NKA9 | 1 | 200 | 76.6 | 70.5 | 7900 | 8.9 | 5.9 | 1100 | 1536х1773х1070 | 316 | |
| NKA9D | 440 | 2200 | 323 | ||||||||
| NKA92 | 2 | 200 | 70.5/52.9 | 8.9/6.8 | 5.9/4.5 | 1100 | 316 | ||||
| NKA92D | 440 | 2200 | 323 | ||||||||
| NKA11 | 1 | 200 | 94.2 | 86.7 | 8750 | 11 | 7.3 | 1500 | 1536х2013х1070 | 351 | |
| NKA11D | 500 | 3000 | 358 | ||||||||
| NKA112 | 2 | 200 | 86.7/65.2 | 11/8.4 | 7.3/5.6 | 1500 | 351 | ||||
| NKA112D | 500 | 3000 | 358 | ||||||||
| NKA- одна ступень мощности, NKA-2 две ступени мощности, NKA-D одна ступень мощности + выс. давление, NKA-2D две ступени мощности + выс. давление | |||||||||||
| Ограничения: температура на входе -15/+40 К, относительная влажность (не конденсируется) 70% | |||||||||||
| Комнатный термостат | № 034580 | ||||||||||
| Пульт управления с комнатным термостатом | № 034581 | ||||||||||
| Пульт управления с комнатным термостатом и выключателем | № 034657 | ||||||||||
| Центральный выключатель для 4 приборов соединенных с пультами управления (N5-N11, N54-N114) | № 034586 | ||||||||||


